Toleranzrechner ISO 286 - Passungen einfach berechnen
Berechnen Sie Toleranzen, Grenzmaße und Passungen (z.B. H7/g6) in Sekunden.
Unser ISO 286 Rechner ist optimiert für Konstruktion, CNC-Fertigung und Werkzeugbau.
ISO 286 Toleranzrechner
ISO 286 Toleranzen einfach erklärt
Die ISO 286 Norm definiert weltweit gültige Toleranzen für Wellen und Bohrungen.
Sie legt fest, wie stark Bauteile von ihrem Nenndurchmesser abweichen dürfen, um eine definierte Passung zu gewährleisten.
Typische Kombinationen wie H7/g6 oder H7/h6 werden im Maschinenbau verwendet, um gezielte Spiel- oder Presspassungen zu erzeugen.
H7/g6 – leichtgängige Welle
H7/h6 – klassische Spielpassung
H7/p6– Presspassung
Die richtige Wahl der Passung entscheidet über Funktion, Verschleiß und Montageaufwand eines Bauteils.
Was bedeutet H7?
H7 ist eine Standard-Bohrungstoleranz nach ISO 286 mit definiertem Toleranzfeld.
Was ist eine Spielpassung?
Bei einer Spielpassung ist die Welle immer kleiner als die Bohrung.
Wie genau ist der Rechner?
Der Rechner basiert auf den ISO-Formeln und liefert praxisnahe Ergebnisse für Konstruktion und Fertigung.
Sie benötigen Bauteile mit exakten Toleranzen?
DK Fertigungstechnik unterstützt Sie von der Berechnung bis zur fertigen Umsetzung.
| Nennmaß_mm_Min | Nennmaß_mm_Max | Typ | Toleranz_typ | Untere_Abweichung_mm | Obere_Abweichung_mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | Welle | d8 | -0,02 | -0,034 |
| 0 | 3 | Welle | d9 | -0,02 | -0,045 |
| 0 | 3 | Welle | e7 | -0,014 | -0,024 |
| 0 | 3 | Welle | e8 | -0,014 | -0,028 |
| 0 | 3 | Welle | e9 | -0,014 | -0,039 |
| 0 | 3 | Welle | f6 | -0,006 | -0,012 |
| 0 | 3 | Welle | f7 | -0,006 | -0,016 |
| 0 | 3 | Welle | f8 | -0,006 | -0,02 |
| 0 | 3 | Welle | g5 | -0,002 | -0,006 |
| 0 | 3 | Welle | g6 | -0,002 | -0,008 |
| 0 | 3 | Welle | h5 | 0 | -0,004 |
| 0 | 3 | Welle | h6 | 0 | -0,006 |
| 0 | 3 | Welle | h7 | 0 | -0,01 |
| 0 | 3 | Welle | h8 | 0 | -0,014 |
| 0 | 3 | Welle | h9 | 0 | -0,025 |
| 0 | 3 | Welle | j5 | 0,002 | -0,002 |
| 0 | 3 | Welle | j6 | 0,004 | -0,002 |
| 0 | 3 | Welle | js7 | 0,006 | -0,004 |
| 0 | 3 | Welle | k5 | 0,004 | 0 |
| 0 | 3 | Welle | k6 | 0,006 | 0 |
| 0 | 3 | Welle | m5 | 0,006 | 0,002 |
| 0 | 3 | Welle | m6 | 0,008 | 0,002 |
| 0 | 3 | Welle | n6 | 0,01 | 0,004 |
| 0 | 3 | Welle | p6 | 0,012 | 0,006 |
| 0 | 3 | Welle | r6 | 0,016 | 0,01 |
| 4 | 6 | Welle | d8 | -0,03 | -0,048 |
| 4 | 6 | Welle | d9 | -0,03 | -0,06 |
| 4 | 6 | Welle | e7 | -0,02 | -0,032 |
| 4 | 6 | Welle | e8 | -0,02 | -0,038 |
| 4 | 6 | Welle | e9 | -0,02 | -0,05 |
| 4 | 6 | Welle | f6 | -0,01 | -0,018 |
| 4 | 6 | Welle | f7 | -0,01 | -0,022 |
| 4 | 6 | Welle | f8 | -0,01 | -0,028 |
| 4 | 6 | Welle | g5 | -0,004 | -0,009 |
| 4 | 6 | Welle | g6 | -0,004 | -0,012 |
| 4 | 6 | Welle | h5 | 0 | -0,005 |
| 4 | 6 | Welle | h6 | 0 | -0,008 |
| 4 | 6 | Welle | h7 | 0 | -0,012 |
| 4 | 6 | Welle | h8 | 0 | -0,018 |
| 4 | 6 | Welle | h9 | 0 | -0,03 |
| 4 | 6 | Welle | j5 | 0,003 | -0,002 |
| 4 | 6 | Welle | j6 | 0,006 | -0,002 |
| 4 | 6 | Welle | js7 | 0,006 | -0,006 |
| 4 | 6 | Welle | k5 | 0,001 | 0,007 |
| 4 | 6 | Welle | k6 | 0,009 | 0,001 |
| 4 | 6 | Welle | m5 | 0,009 | 0,004 |
| 4 | 6 | Welle | m6 | 0,012 | 0,004 |
| 4 | 6 | Welle | n6 | 0,016 | 0,008 |
| 4 | 6 | Welle | p6 | 0,02 | 0,012 |
| 4 | 6 | Welle | r6 | 0,023 | 0,015 |
| 7 | 10 | Welle | d8 | -0,04 | -0,062 |
| 7 | 10 | Welle | d9 | -0,04 | -0,076 |
| 7 | 10 | Welle | e7 | -0,025 | -0,04 |
| 7 | 10 | Welle | e8 | -0,025 | -0,047 |
| 7 | 10 | Welle | e9 | -0,025 | -0,061 |
| 7 | 10 | Welle | f6 | -0,013 | -0,022 |
| 7 | 10 | Welle | f7 | -0,013 | -0,028 |
| 7 | 10 | Welle | f8 | -0,013 | -0,035 |
| 7 | 10 | Welle | g5 | -0,005 | -0,011 |
| 7 | 10 | Welle | g6 | -0,005 | -0,014 |
| 7 | 10 | Welle | h5 | 0 | -0,006 |
| 7 | 10 | Welle | h6 | 0 | -0,009 |
| 7 | 10 | Welle | h7 | 0 | -0,015 |
| 7 | 10 | Welle | h8 | 0 | -0,022 |
| 7 | 10 | Welle | h9 | 0 | -0,036 |
| 7 | 10 | Welle | j5 | 0,004 | -0,002 |
| 7 | 10 | Welle | j6 | 0,007 | -0,002 |
| 7 | 10 | Welle | js7 | 0,0075 | -0,0075 |
| 7 | 10 | Welle | k5 | 0,007 | 0,001 |
| 7 | 10 | Welle | k6 | 0,01 | 0,001 |
| 7 | 10 | Welle | m5 | 0,012 | 0,006 |
| 7 | 10 | Welle | m6 | 0,015 | 0,006 |
| 7 | 10 | Welle | n6 | 0,019 | 0,01 |
| 7 | 10 | Welle | p6 | 0,025 | 0,015 |
| 7 | 10 | Welle | r6 | 0,028 | 0,019 |
| 11 | 14 | Welle | d8 | -0,05 | -0,077 |
| 11 | 14 | Welle | d9 | -0,05 | -0,093 |
| 11 | 14 | Welle | e7 | -0,032 | -0,05 |
| 11 | 14 | Welle | e8 | -0,032 | -0,059 |
| 11 | 14 | Welle | e9 | -0,032 | -0,075 |
| 11 | 14 | Welle | f6 | -0,016 | -0,027 |
| 11 | 14 | Welle | f7 | -0,016 | -0,034 |
| 11 | 14 | Welle | f8 | -0,016 | -0,043 |
| 11 | 14 | Welle | g5 | -0,006 | -0,014 |
| 11 | 14 | Welle | g6 | -0,006 | -0,017 |
| 11 | 14 | Welle | h5 | 0 | -0,008 |
| 11 | 14 | Welle | h6 | 0 | -0,011 |
| 11 | 14 | Welle | h7 | 0 | -0,018 |
| 11 | 14 | Welle | h8 | 0 | -0,027 |
| 11 | 14 | Welle | h9 | 0 | -0,043 |
| 11 | 14 | Welle | j5 | 0,005 | -0,003 |
| 11 | 14 | Welle | j6 | 0,008 | -0,003 |
| 11 | 14 | Welle | js7 | 0,009 | -0,009 |
| 11 | 14 | Welle | k5 | 0,009 | 0,001 |
| 11 | 14 | Welle | k6 | 0,012 | 0,001 |
| 11 | 14 | Welle | m5 | 0,015 | 0,007 |
| 11 | 14 | Welle | m6 | 0,018 | 0,007 |
| 11 | 14 | Welle | n6 | 0,023 | 0,012 |
| 11 | 14 | Welle | p6 | 0,029 | 0,018 |
| 11 | 14 | Welle | r6 | 0,034 | 0,023 |
| 15 | 18 | Welle | d8 | -0,05 | -0,077 |
| 15 | 18 | Welle | d9 | -0,05 | -0,093 |
| 15 | 18 | Welle | e7 | -0,032 | -0,05 |
| 15 | 18 | Welle | e8 | -0,032 | -0,059 |
| 15 | 18 | Welle | e9 | -0,032 | -0,075 |
| 15 | 18 | Welle | f6 | -0,016 | -0,027 |
| 15 | 18 | Welle | f7 | -0,016 | -0,034 |
| 15 | 18 | Welle | f8 | -0,016 | -0,043 |
| 15 | 18 | Welle | g5 | -0,006 | -0,014 |
| 15 | 18 | Welle | g6 | -0,006 | -0,017 |
| 15 | 18 | Welle | h5 | 0 | -0,008 |
| 15 | 18 | Welle | h6 | 0 | -0,011 |
| 15 | 18 | Welle | h7 | 0 | -0,018 |
| 15 | 18 | Welle | h8 | 0 | -0,027 |
| 15 | 18 | Welle | h9 | 0 | -0,043 |
| 15 | 18 | Welle | j5 | 0,005 | -0,003 |
| 15 | 18 | Welle | j6 | 0,008 | -0,003 |
| 15 | 18 | Welle | js7 | 0,009 | -0,009 |
| 15 | 18 | Welle | k5 | 0,009 | 0,001 |
| 15 | 18 | Welle | k6 | 0,012 | 0,001 |
| 15 | 18 | Welle | m5 | 0,015 | 0,007 |
| 15 | 18 | Welle | m6 | 0,018 | 0,007 |
| 15 | 18 | Welle | n6 | 0,023 | 0,012 |
| 15 | 18 | Welle | p6 | 0,029 | 0,018 |
| 15 | 18 | Welle | r6 | 0,034 | 0,023 |
| 19 | 24 | Welle | d8 | -0,065 | -0,098 |
| 19 | 24 | Welle | d9 | -0,065 | -0,117 |
| 19 | 24 | Welle | e7 | -0,04 | -0,061 |
| 19 | 24 | Welle | e8 | -0,04 | -0,073 |
| 19 | 24 | Welle | e9 | -0,04 | -0,092 |
| 19 | 24 | Welle | f6 | -0,02 | -0,033 |
| 19 | 24 | Welle | f7 | -0,02 | -0,041 |
| 19 | 24 | Welle | f8 | -0,02 | -0,053 |
| 19 | 24 | Welle | g5 | -0,007 | -0,016 |
| 19 | 24 | Welle | g6 | -0,007 | -0,02 |
| 19 | 24 | Welle | h5 | 0 | -0,009 |
| 19 | 24 | Welle | h6 | 0 | -0,013 |
| 19 | 24 | Welle | h7 | 0 | -0,021 |
| 19 | 24 | Welle | h8 | 0 | -0,033 |
| 19 | 24 | Welle | h9 | 0 | -0,052 |
| 19 | 24 | Welle | j5 | 0,005 | -0,004 |
| 19 | 24 | Welle | j6 | 0,009 | -0,004 |
| 19 | 24 | Welle | js7 | 0,0105 | -0,0105 |
| 19 | 24 | Welle | k5 | 0,011 | 0,002 |
| 19 | 24 | Welle | k6 | 0,015 | 0,002 |
| 19 | 24 | Welle | m5 | 0,017 | 0,008 |
| 19 | 24 | Welle | m6 | 0,021 | 0,008 |
| 19 | 24 | Welle | n6 | 0,028 | 0,015 |
| 19 | 24 | Welle | p6 | 0,035 | 0,022 |
| 19 | 24 | Welle | r6 | 0,041 | 0,028 |
| 25 | 30 | Welle | d8 | -0,065 | -0,098 |
| 25 | 30 | Welle | d9 | -0,065 | -0,117 |
| 25 | 30 | Welle | e7 | -0,04 | -0,061 |
| 25 | 30 | Welle | e8 | -0,04 | -0,073 |
| 25 | 30 | Welle | e9 | -0,04 | -0,092 |
| 25 | 30 | Welle | f6 | -0,02 | -0,033 |
| 25 | 30 | Welle | f7 | -0,02 | -0,041 |
| 25 | 30 | Welle | f8 | -0,02 | -0,053 |
| 25 | 30 | Welle | g5 | -0,007 | -0,016 |
| 25 | 30 | Welle | g6 | -0,007 | -0,02 |
| 25 | 30 | Welle | h5 | 0 | -0,009 |
| 25 | 30 | Welle | h6 | 0 | -0,013 |
| 25 | 30 | Welle | h7 | 0 | -0,021 |
| 25 | 30 | Welle | h8 | 0 | -0,033 |
| 25 | 30 | Welle | h9 | 0 | -0,052 |
| 25 | 30 | Welle | j5 | 0,005 | -0,004 |
| 25 | 30 | Welle | j6 | 0,009 | -0,004 |
| 25 | 30 | Welle | js7 | 0,0105 | -0,0105 |
| 25 | 30 | Welle | k5 | 0,011 | 0,002 |
| 25 | 30 | Welle | k6 | 0,015 | 0,002 |
| 25 | 30 | Welle | m5 | 0,017 | 0,008 |
| 25 | 30 | Welle | m6 | 0,021 | 0,008 |
| 25 | 30 | Welle | n6 | 0,028 | 0,015 |
| 25 | 30 | Welle | p6 | 0,035 | 0,022 |
| 25 | 30 | Welle | r6 | 0,041 | 0,028 |
| 31 | 40 | Welle | d8 | -0,08 | -0,119 |
| 31 | 40 | Welle | d9 | -0,08 | -0,142 |
| 31 | 40 | Welle | e7 | -0,05 | -0,075 |
| 31 | 40 | Welle | e8 | -0,05 | -0,089 |
| 31 | 40 | Welle | e9 | -0,05 | -0,112 |
| 31 | 40 | Welle | f6 | -0,025 | -0,041 |
| 31 | 40 | Welle | f7 | -0,025 | -0,05 |
| 31 | 40 | Welle | f8 | -0,025 | -0,064 |
| 31 | 40 | Welle | g5 | -0,009 | -0,02 |
| 31 | 40 | Welle | g6 | -0,009 | -0,025 |
| 31 | 40 | Welle | h5 | 0 | -0,011 |
| 31 | 40 | Welle | h6 | 0 | -0,016 |
| 31 | 40 | Welle | h7 | 0 | -0,025 |
| 31 | 40 | Welle | h8 | 0 | -0,036 |
| 31 | 40 | Welle | h9 | 0 | -0,062 |
| 31 | 40 | Welle | j5 | 0,006 | -0,005 |
| 31 | 40 | Welle | j6 | 0,011 | -0,005 |
| 31 | 40 | Welle | js7 | 0,0125 | -0,0125 |
| 31 | 40 | Welle | k5 | 0,013 | 0,002 |
| 31 | 40 | Welle | k6 | 0,018 | 0,002 |
| 31 | 40 | Welle | m5 | 0,02 | 0,009 |
| 31 | 40 | Welle | m6 | 0,025 | 0,009 |
| 31 | 40 | Welle | n6 | 0,033 | 0,017 |
| 31 | 40 | Welle | p6 | 0,042 | 0,026 |
| 31 | 40 | Welle | r6 | 0,05 | 0,034 |
| 41 | 50 | Welle | d8 | -0,08 | -0,119 |
| 41 | 50 | Welle | d9 | -0,08 | -0,142 |
| 41 | 50 | Welle | e7 | -0,05 | -0,075 |
| 41 | 50 | Welle | e8 | -0,05 | -0,089 |
| 41 | 50 | Welle | e9 | -0,05 | -0,112 |
| 41 | 50 | Welle | f6 | -0,025 | -0,041 |
| 41 | 50 | Welle | f7 | -0,025 | -0,05 |
| 41 | 50 | Welle | f8 | -0,025 | -0,064 |
| 41 | 50 | Welle | g5 | -0,009 | -0,02 |
| 41 | 50 | Welle | g6 | -0,009 | -0,025 |
| 41 | 50 | Welle | h5 | 0 | -0,011 |
| 41 | 50 | Welle | h6 | 0 | -0,016 |
| 41 | 50 | Welle | h7 | 0 | -0,025 |
| 41 | 50 | Welle | h8 | 0 | -0,039 |
| 41 | 50 | Welle | h9 | 0 | -0,062 |
| 41 | 50 | Welle | j5 | 0,006 | -0,005 |
| 41 | 50 | Welle | j6 | 0,011 | -0,005 |
| 41 | 50 | Welle | js7 | 0,0125 | -0,0125 |
| 41 | 50 | Welle | k5 | 0,013 | 0,002 |
| 41 | 50 | Welle | k6 | 0,018 | 0,002 |
| 41 | 50 | Welle | m5 | 0,02 | 0,009 |
| 41 | 50 | Welle | m6 | 0,025 | 0,009 |
| 41 | 50 | Welle | n6 | 0,033 | 0,017 |
| 41 | 50 | Welle | p6 | 0,042 | 0,026 |
| 41 | 50 | Welle | r6 | 0,05 | 0,034 |
| 51 | 65 | Welle | d8 | -0,1 | -0,149 |
| 51 | 65 | Welle | d9 | -0,1 | -0,174 |
| 51 | 65 | Welle | e7 | -0,06 | -0,09 |
| 51 | 65 | Welle | e8 | -0,06 | -0,109 |
| 51 | 65 | Welle | e9 | -0,06 | -0,134 |
| 51 | 65 | Welle | f6 | -0,03 | -0,049 |
| 51 | 65 | Welle | f7 | -0,03 | -0,06 |
| 51 | 65 | Welle | f8 | -0,03 | -0,076 |
| 51 | 65 | Welle | g5 | -0,01 | -0,023 |
| 51 | 65 | Welle | g6 | -0,01 | -0,029 |
| 51 | 65 | Welle | h5 | 0 | -0,013 |
| 51 | 65 | Welle | h6 | 0 | -0,019 |
| 51 | 65 | Welle | h7 | 0 | -0,03 |
| 51 | 65 | Welle | h8 | 0 | -0,046 |
| 51 | 65 | Welle | h9 | 0 | -0,074 |
| 51 | 65 | Welle | j5 | 0,006 | -0,007 |
| 51 | 65 | Welle | j6 | 0,012 | -0,007 |
| 51 | 65 | Welle | js7 | 0,015 | -0,015 |
| 51 | 65 | Welle | k5 | 0,015 | 0,002 |
| 51 | 65 | Welle | k6 | 0,021 | 0,002 |
| 51 | 65 | Welle | m5 | 0,024 | 0,011 |
| 51 | 65 | Welle | m6 | 0,03 | 0,011 |
| 51 | 65 | Welle | n6 | 0,039 | 0,02 |
| 51 | 65 | Welle | p6 | 0,051 | 0,032 |
| 51 | 65 | Welle | r6 | 0,06 | 0,041 |
| 66 | 80 | Welle | d8 | -0,1 | -0,146 |
| 66 | 80 | Welle | d9 | -0,1 | -0,174 |
| 66 | 80 | Welle | e7 | -0,06 | -0,09 |
| 66 | 80 | Welle | e8 | -0,06 | -0,106 |
| 66 | 80 | Welle | e9 | -0,06 | -0,134 |
| 66 | 80 | Welle | f6 | -0,03 | -0,049 |
| 66 | 80 | Welle | f7 | -0,03 | -0,06 |
| 66 | 80 | Welle | f8 | -0,03 | -0,076 |
| 66 | 80 | Welle | g5 | -0,01 | -0,023 |
| 66 | 80 | Welle | g6 | -0,01 | -0,029 |
| 66 | 80 | Welle | h5 | 0 | -0,013 |
| 66 | 80 | Welle | h6 | 0 | -0,019 |
| 66 | 80 | Welle | h7 | 0 | -0,03 |
| 66 | 80 | Welle | h8 | 0 | -0,046 |
| 66 | 80 | Welle | h9 | 0 | -0,074 |
| 66 | 80 | Welle | j5 | 0,006 | -0,007 |
| 66 | 80 | Welle | j6 | 0,012 | -0,007 |
| 66 | 80 | Welle | js7 | 0,015 | -0,015 |
| 66 | 80 | Welle | k5 | 0,015 | 0,002 |
| 66 | 80 | Welle | k6 | 0,021 | 0,002 |
| 66 | 80 | Welle | m5 | 0,024 | 0,011 |
| 66 | 80 | Welle | m6 | 0,03 | 0,011 |
| 66 | 80 | Welle | n6 | 0,039 | 0,02 |
| 66 | 80 | Welle | p6 | 0,051 | 0,032 |
| 66 | 80 | Welle | r6 | 0,062 | 0,043 |
| 81 | 100 | Welle | d8 | -0,12 | -0,174 |
| 81 | 100 | Welle | d9 | -0,12 | -0,207 |
| 81 | 100 | Welle | e7 | -0,072 | -0,107 |
| 81 | 100 | Welle | e8 | -0,072 | -0,126 |
| 81 | 100 | Welle | e9 | -0,072 | -0,159 |
| 81 | 100 | Welle | f6 | -0,036 | -0,058 |
| 81 | 100 | Welle | f7 | -0,036 | -0,071 |
| 81 | 100 | Welle | f8 | -0,036 | -0,09 |
| 81 | 100 | Welle | g5 | -0,012 | -0,027 |
| 81 | 100 | Welle | g6 | -0,012 | -0,034 |
| 81 | 100 | Welle | h5 | 0 | -0,015 |
| 81 | 100 | Welle | h6 | 0 | -0,022 |
| 81 | 100 | Welle | h7 | 0 | -0,035 |
| 81 | 100 | Welle | h8 | 0 | -0,054 |
| 81 | 100 | Welle | h9 | 0 | -0,087 |
| 81 | 100 | Welle | j5 | 0,006 | -0,009 |
| 81 | 100 | Welle | j6 | 0,013 | -0,009 |
| 81 | 100 | Welle | js7 | 0,0175 | -0,0175 |
| 81 | 100 | Welle | k5 | 0,018 | 0,003 |
| 81 | 100 | Welle | k6 | 0,025 | 0,003 |
| 81 | 100 | Welle | m5 | 0,028 | 0,013 |
| 81 | 100 | Welle | m6 | 0,035 | 0,013 |
| 81 | 100 | Welle | n6 | 0,045 | 0,023 |
| 81 | 100 | Welle | p6 | 0,059 | 0,037 |
| 81 | 100 | Welle | r6 | 0,073 | 0,051 |
| 101 | 120 | Welle | d8 | -0,12 | -0,174 |
| 101 | 120 | Welle | d9 | -0,12 | -0,207 |
| 101 | 120 | Welle | e7 | -0,072 | -0,107 |
| 101 | 120 | Welle | e8 | -0,072 | -0,126 |
| 101 | 120 | Welle | e9 | -0,072 | -0,159 |
| 101 | 120 | Welle | f6 | -0,036 | -0,058 |
| 101 | 120 | Welle | f7 | -0,036 | -0,071 |
| 101 | 120 | Welle | f8 | -0,036 | -0,09 |
| 101 | 120 | Welle | g5 | -0,012 | -0,027 |
| 101 | 120 | Welle | g6 | -0,012 | -0,034 |
| 101 | 120 | Welle | h5 | 0 | -0,015 |
| 101 | 120 | Welle | h6 | 0 | -0,022 |
| 101 | 120 | Welle | h7 | 0 | -0,035 |
| 101 | 120 | Welle | h8 | 0 | -0,054 |
| 101 | 120 | Welle | h9 | 0 | -0,087 |
| 101 | 120 | Welle | j5 | 0,006 | -0,009 |
| 101 | 120 | Welle | j6 | 0,013 | -0,009 |
| 101 | 120 | Welle | js7 | 0,0175 | -0,0175 |
| 101 | 120 | Welle | k5 | 0,018 | 0,003 |
| 101 | 120 | Welle | k6 | 0,025 | 0,003 |
| 101 | 120 | Welle | m5 | 0,028 | 0,013 |
| 101 | 120 | Welle | m6 | 0,035 | 0,013 |
| 101 | 120 | Welle | n6 | 0,045 | 0,023 |
| 101 | 120 | Welle | p6 | 0,059 | 0,037 |
| 101 | 120 | Welle | r6 | 0,076 | 0,054 |
| 121 | 140 | Welle | d8 | -0,145 | -0,208 |
| 121 | 140 | Welle | d9 | -0,145 | -0,245 |
| 121 | 140 | Welle | e7 | -0,085 | -0,125 |
| 121 | 140 | Welle | e8 | -0,085 | -0,148 |
| 121 | 140 | Welle | e9 | -0,085 | -0,185 |
| 121 | 140 | Welle | f6 | -0,043 | -0,068 |
| 121 | 140 | Welle | f7 | -0,043 | -0,083 |
| 121 | 140 | Welle | f8 | -0,043 | -0,106 |
| 121 | 140 | Welle | g5 | -0,014 | -0,032 |
| 121 | 140 | Welle | g6 | -0,014 | -0,039 |
| 121 | 140 | Welle | h5 | 0 | -0,018 |
| 121 | 140 | Welle | h6 | 0 | -0,025 |
| 121 | 140 | Welle | h7 | 0 | -0,04 |
| 121 | 140 | Welle | h8 | 0 | -0,063 |
| 121 | 140 | Welle | h9 | 0 | -0,1 |
| 121 | 140 | Welle | j5 | 0,007 | -0,011 |
| 121 | 140 | Welle | j6 | 0,014 | -0,011 |
| 121 | 140 | Welle | js7 | 0,02 | -0,02 |
| 121 | 140 | Welle | k5 | 0,021 | 0,003 |
| 121 | 140 | Welle | k6 | 0,028 | 0,003 |
| 121 | 140 | Welle | m5 | 0,033 | 0,015 |
| 121 | 140 | Welle | m6 | 0,04 | 0,015 |
| 121 | 140 | Welle | n6 | 0,052 | 0,027 |
| 121 | 140 | Welle | p6 | 0,068 | 0,043 |
| 121 | 140 | Welle | r6 | 0,088 | 0,063 |
| 141 | 160 | Welle | d8 | -0,145 | -0,208 |
| 141 | 160 | Welle | d9 | -0,145 | -0,245 |
| 141 | 160 | Welle | e7 | -0,085 | -0,125 |
| 141 | 160 | Welle | e8 | -0,085 | -0,148 |
| 141 | 160 | Welle | e9 | -0,085 | -0,185 |
| 141 | 160 | Welle | f6 | -0,043 | -0,068 |
| 141 | 160 | Welle | f7 | -0,043 | -0,083 |
| 141 | 160 | Welle | f8 | -0,043 | -0,106 |
| 141 | 160 | Welle | g5 | -0,014 | -0,032 |
| 141 | 160 | Welle | g6 | -0,014 | -0,039 |
| 141 | 160 | Welle | h5 | 0 | -0,018 |
| 141 | 160 | Welle | h6 | 0 | -0,025 |
| 141 | 160 | Welle | h7 | 0 | -0,04 |
| 141 | 160 | Welle | h8 | 0 | -0,063 |
| 141 | 160 | Welle | h9 | 0 | -0,1 |
| 141 | 160 | Welle | j5 | 0,007 | -0,011 |
| 141 | 160 | Welle | j6 | 0,014 | -0,011 |
| 141 | 160 | Welle | js7 | 0,02 | -0,02 |
| 141 | 160 | Welle | k5 | 0,021 | 0,003 |
| 141 | 160 | Welle | k6 | 0,028 | 0,003 |
| 141 | 160 | Welle | m5 | 0,033 | 0,015 |
| 141 | 160 | Welle | m6 | 0,04 | 0,015 |
| 141 | 160 | Welle | n6 | 0,052 | 0,027 |
| 141 | 160 | Welle | p6 | 0,068 | 0,043 |
| 141 | 160 | Welle | r6 | 0,09 | 0,065 |
| 161 | 180 | Welle | d8 | -0,145 | -0,208 |
| 161 | 180 | Welle | d9 | -0,145 | -0,245 |
| 161 | 180 | Welle | e7 | -0,085 | -0,125 |
| 161 | 180 | Welle | e8 | -0,085 | -0,148 |
| 161 | 180 | Welle | e9 | -0,085 | -0,185 |
| 161 | 180 | Welle | f6 | -0,043 | -0,068 |
| 161 | 180 | Welle | f7 | -0,043 | -0,083 |
| 161 | 180 | Welle | f8 | -0,043 | -0,106 |
| 161 | 180 | Welle | g5 | -0,014 | -0,032 |
| 161 | 180 | Welle | g6 | -0,014 | -0,039 |
| 161 | 180 | Welle | h5 | 0 | -0,018 |
| 161 | 180 | Welle | h6 | 0 | -0,025 |
| 161 | 180 | Welle | h7 | 0 | -0,04 |
| 161 | 180 | Welle | h8 | 0 | -0,063 |
| 161 | 180 | Welle | h9 | 0 | -0,1 |
| 161 | 180 | Welle | j5 | 0,007 | -0,011 |
| 161 | 180 | Welle | j6 | 0,014 | -0,011 |
| 161 | 180 | Welle | js7 | 0,02 | -0,02 |
| 161 | 180 | Welle | k5 | 0,021 | 0,003 |
| 161 | 180 | Welle | k6 | 0,028 | 0,003 |
| 161 | 180 | Welle | m5 | 0,033 | 0,015 |
| 161 | 180 | Welle | m6 | 0,04 | 0,015 |
| 161 | 180 | Welle | n6 | 0,052 | 0,027 |
| 161 | 180 | Welle | p6 | 0,068 | 0,043 |
| 161 | 180 | Welle | r6 | 0,093 | 0,068 |
| 181 | 200 | Welle | d8 | -0,17 | -0,242 |
| 181 | 200 | Welle | d9 | -0,17 | -0,285 |
| 181 | 200 | Welle | e7 | -0,1 | -0,146 |
| 181 | 200 | Welle | e8 | -0,1 | -0,172 |
| 181 | 200 | Welle | e9 | -0,1 | -0,215 |
| 181 | 200 | Welle | f6 | -0,05 | -0,079 |
| 181 | 200 | Welle | f7 | -0,05 | -0,096 |
| 181 | 200 | Welle | f8 | -0,05 | -0,122 |
| 181 | 200 | Welle | g5 | -0,015 | -0,035 |
| 181 | 200 | Welle | g6 | -0,015 | -0,044 |
| 181 | 200 | Welle | h5 | 0 | -0,02 |
| 181 | 200 | Welle | h6 | 0 | -0,029 |
| 181 | 200 | Welle | h7 | 0 | -0,046 |
| 181 | 200 | Welle | h8 | 0 | -0,072 |
| 181 | 200 | Welle | h9 | 0 | -0,115 |
| 181 | 200 | Welle | j5 | 0,007 | -0,013 |
| 181 | 200 | Welle | j6 | 0,016 | -0,013 |
| 181 | 200 | Welle | js7 | 0,023 | -0,023 |
| 181 | 200 | Welle | k5 | 0,024 | 0,004 |
| 181 | 200 | Welle | k6 | 0,033 | 0,004 |
| 181 | 200 | Welle | m5 | 0,037 | 0,017 |
| 181 | 200 | Welle | m6 | 0,046 | 0,017 |
| 181 | 200 | Welle | n6 | 0,06 | 0,031 |
| 181 | 200 | Welle | p6 | 0,079 | 0,05 |
| 181 | 200 | Welle | r6 | 0,106 | 0,077 |
| 201 | 225 | Welle | d8 | -0,17 | -0,242 |
| 201 | 225 | Welle | d9 | -0,17 | -0,285 |
| 201 | 225 | Welle | e7 | -0,1 | -0,146 |
| 201 | 225 | Welle | e8 | -0,1 | -0,172 |
| 201 | 225 | Welle | e9 | -0,1 | -0,215 |
| 201 | 225 | Welle | f6 | -0,05 | -0,079 |
| 201 | 225 | Welle | f7 | -0,05 | -0,096 |
| 201 | 225 | Welle | f8 | -0,05 | -0,122 |
| 201 | 225 | Welle | g5 | -0,015 | -0,035 |
| 201 | 225 | Welle | g6 | -0,015 | -0,044 |
| 201 | 225 | Welle | h5 | 0 | -0,02 |
| 201 | 225 | Welle | h6 | 0 | -0,029 |
| 201 | 225 | Welle | h7 | 0 | -0,046 |
| 201 | 225 | Welle | h8 | 0 | -0,072 |
